2008년 09월 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 56 | ||
라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
길이 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | C-8 | 335 | 343 | 351 | 359 | 365 | 373 | 381 | 394/D-0 | 398/D-2 |
M-40(SR) | C-8 | 332 | 339 | 347 | 353 | 360 | 370 | 379 | 394/D-0 | 398/D-2 | |
M-37(R) | C-8 | 330 | 338 | 347 | 353 | 360 | 369 | 379 | 393/D-0 | 397/D-2 | |
M-35(R2) | C-5 | - | 336 | 343 | 350 | 357 | 366 | 376 | 390/C-7 | 394/C-9 | |
M-30(L) | C-0 | - | 325 | 333 | 342 | 350 | 360 | 369 | 378/C-1 | 381/C-2 | |
샤프트 중량(#7) | M-43 : 58, M-40 : 54, M-37 : 53, M-35 : 51, M-30 : 50 | ||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-43 : 58, M-40 : 54, M-37 : 53, M-35 : 51, M-30 : 50 | ||||||||||
샤프트 KP(#7) | H | ||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 저비중 구리(Fe,Mn,Al,Cr,C<FEMAC>), 솔 웨이트 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe) | ||||||||||
헤드 제법 | 바디 : 정밀주조, 페이스 : 압연, 솔 웨이트 : 정밀주조 |
남성용 #6-#9,Pw/5자루 ¥160,000 + 세금
남성용 #4,#5,Aw,Sw/1자루 ¥32,000 + 세금
여성용 #7-#9,Pw,Sw/5자루 ¥160,000 + 세금
여성용 #5,#6,Aw/1자루 ¥32,000 + 세금