PRGR ARCHIVE CLUBS

ZOOM X 유틸리티

2008년 02월 23일 발매 부터 순차발매

스펙

번호 2ut 3ut 4ut 5ut
로프트(°) 16 19 22 25
라이각(°) 57 58.5 59 59.5
헤드 체적(cm3) 128 102 96 91
길이 41 40 39.5 39
총중량/밸런스 M-46(SX) 339/D-1.5 349/D-1.5 353/D-1.5 358/D-1.5
M-43(S) 332/D-0.5 342/D-0.5 346/D-0.5 351/D-0.5
M-40(SR) 327/D-0 337/D-0 341/D-0 346/D-0
M-37(R) 322/C-9.5 332/C-9.5 336/C-9.5 341/C-9.5
M-46ST(SX) 380/D-1.5 391/D-1.5 397/D-1.5 404/D-1.5
M-43ST(S) 370/D-0.5 381/D-0.5 387/D-0.5 394/D-0.5
샤프트 중량(3w) M-46 : 65, M-43 : 58, M-40 : 53, M-37 : 48, M-46ST : 106, M-43ST : 96
샤프트 토크(3w) M-46 : 3.5, M-43 : 4.0, M-40 : 4.5, M-37 : 5.5, M-46ST : 2.1, M-43ST : 2.1
샤프트 KP(3w) M
헤드 소재 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 머레이징 강(Custom450), 웨이트 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe)
헤드 제법 바디 : 정밀주조, 페이스 : 압연, 웨이트 : 정밀주조

¥35,000 + 세금(카본 샤프트)
¥32,000 + 세금(스틸 샤프트)

__

목록 가기