2008년 3월 15일부터 순차 발매
번호 | 3w | 3w | 3w | 5w | 7w | 9w | |
로프트(°) | 13 | 15 | 17 | 138 | 130 | 126 | |
라이각(°) | 59 | 59 | 59 | 59.5 | 59.75 | 60 | |
헤드 체적(cm3) | 160 | 165 | 156 | 138 | 130 | 126 | |
길이 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41.5 | 41 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 310/D-1.5 | 310/D-1.5 | - | 322/D-1.5 | 326/D-1.5 | 330/D-1.5 |
M-40(SR) | 303/D-1 | 303/D-1 | - | 317/D-1 | 322/D-1 | 326/D-1 | |
M-37(R) | 300/D-1 | 300/D-1 | - | 316/D-1 | 320/D-1 | 324/D-1 | |
M-35(R2) | 298/C-8.5 | - | 298/C-8.5 | 315/C-8 | 319/C-8 | 323/C-8 | |
M-30(L) | - | 295/C-3.5 | 285/C-3.5 | 293/C-2 | 297/C-2 | 301/C-2 | |
샤프트 중량(3w) | M-43 : 56, M-40 : 50, M-37 : 48, M-35 : 47, M-30 : 40 | ||||||
샤프트 토크(3w) | M-43 : 4.2, M-40 : 4.5, M-37 : 5.2, M-35 : 5.3, M-30 : 5.5 | ||||||
샤프트 KP(3w) | H | ||||||
헤드 소재 | 3w/바디・페이스 : 티탄(Ti-6Al-4V), 솔 : 스테인리스(SUS630) 5,7,9w/바디 : 스테인리스(SUS630), 솔 : 텅스텐합금(Fe,Cr,W,Ni) |
||||||
헤드 제법 | 3w/바디・페이스 : 진공정밀주조, 솔 : 정밀주조 5,7,9w/바디・솔 : 정밀주조 |
3w ¥55,000 + 세금
5w,7w,9w ¥45,000 + 세금