2009년 4월 25일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |||
로프트/바운스각(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/3.0 | |||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |||
길이 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-1 | 397 | 405 | 410 | 418 | 425 | 432 | 440 | 448 | |
M-43ST(S) | D-0.5 | 386 | 394 | 399 | 407 | 415 | 421 | 430 | 437 | ||
M-40ST(SR) | D-0 | 382 | 390 | 396 | 403 | 411 | 417 | 426 | 434 | ||
DG S200 | D-2 | 411 | 418 | 424 | 430 | 437 | 443 | 451 | 458 | ||
샤프트 중량(#5) | M-46ST : 105, M-43ST : 94, M-40ST : 91, DG S200 : 119 | ||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-46ST : 1.7, M-43ST : 1.9, M-40ST : 2.1, DG S200 : 1.5 | ||||||||||
샤프트 KP(#5) | M-46,M-43,M-40 : M, DG S200 : H | ||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 연철(S20C), 페이스 : 니켈 크롬 몰리브덴 강(SAE8655개량) | ||||||||||
헤드 제법 | 바디 : 단조, 페이스 : 압연 |
#5-#9,Pw/6자루 SET ¥114,000 + 세금
#3,#4/1자루 ¥19,000 + 세금