2009년 12월 12일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
로프트/바운스각(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46/3.0 | ||
라이각(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
길이 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
총중량/밸런스 | M-43ST(S) | D-1 | 392 | 398 | 405 | 412 | 420 | 427 | 435 | 442 |
DG S200 | D-2 | 416 | 422 | 429 | 435 | 442 | 450 | 456 | 464 | |
샤프트 중량(#5) | M-43ST : 94, DG S200 : 118 | |||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43ST : 1.9, DG S200 : 1.5 | |||||||||
샤프트 KP(#5) | M-43ST : M, DG S200 : H | |||||||||
헤드 소재 | 연철(S20C) | |||||||||
헤드 제법 | 단조 |
#4-#9,Pw/7자루 세트 ¥140,000 + 세금
#3/1자루 ¥20,000 + 세금