2009년 8월 25일 부터 순차 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
로프트/바운스각(°) | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46/3 | 51/3 | 56/5 | ||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
길이 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 38.75 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | 335 | 340 | 345 | 351 | 356 | 370 | 376 | 381.5 | 395/D-1.5 | 395/D-1.5 | 395/D-1.5 |
M-40(SR) | D-0 | 333 | 338 | 344 | 349 | 354 | 367.5 | 373.5 | 381 | 393/D-1 | 393/D-1 | 393/D-1 | |
M-37(R) | D-0 | 332 | 337 | 343 | 348 | 353 | 365 | 372 | 376.5 | 389/D-1 | 389/D-1 | 389/D-1 | |
M-35(R2) | C-8 | - | 334 | 339 | 345 | 349.5 | 361.5 | 369 | 375 | 386/C-9 | 386/C-9 | 386/C-9 | |
M-30(L) | C-0 | - | - | 315 | 319 | 326 | 341 | 348 | 353 | 364/C-0 | - | 364/C-0 | |
M-43ST(S) | D-1 | 374.5 | 381.5 | 388 | 395 | 404 | 412 | 420 | 427 | 436/D-1 | 436/D-1 | 436/D-1 | |
M-40ST(SR) | D-0.5 | 371 | 377 | 384 | 391 | 400 | 408 | 416 | 421.5 | 431/D-1.5 | 431/D-1.5 | 431/D-1.5 | |
샤프트 중량(#7) | M-43 : 52, M-40 : 51, M-37 : 48, M-35 : 46, M-43ST : 94.5, M-40ST : 89 | ||||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-43 : 4.5, M-40 : 4.5, M-37 : 4.5, M-35 : 4.4, M-43ST : 1.8, M-40ST : 2.0 | ||||||||||||
샤프트 KP(#7) | M-43,M-40,M-37,M-35 : H, M-43ST,M-40ST : H | ||||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 마레 이징 강철(Custom450), 웨이트 : 텅스텐 합금(Ni, W, Fe) | ||||||||||||
헤드 제법 | 바디 무게 : 정밀 주조 |
카본 #6-#9,Pw/5자루 세트 ¥135,000 + 세금
카본 #3,#4,#5,Aw,As,Sw/1자루 ¥27,000 + 세금
스틸 #6-#9,Pw/5자루 세트 ¥125,000 + 세금
스틸 #3,#4,#5,Aw,As,Sw/1자루 ¥25,000엔 + 세금