PRGR ARCHIVE CLUBS

NEW egg 페어웨이 우드

2010년 8월 28일 발매

스펙

번호 3w 3w 5w 7w 9w
로프트(°) 15 17 18 21 23
라이각(°) 60 60 60 60.5 61
헤드 체적(cm3) 149 149 137 125 111
길이 43 43 42 41.5 41
총중량/밸런스 M-46(SX) 313/D-2 - 320/D-2 325/D-2 -
M-43(S) 309/D-1.5 - 317/D-1.5 322/D-1.5 -
M-40(SR) 306/D-1 - 313/D-1 317/D-1 322/D-1
M-37(R) 304/D-1 304/D-1 312/D-1 316/D-1 321/D-1
M-35(R2) - 301/C-8.5 308/C-8.5 312/C-8.5 317/C-8.5
샤프트 중량(3w) M-46 : 60, M-43 : 56, M-40 : 53, M-3751, M-35 : 47.5
샤프트 토크(3w) M-46 : 4.0, M-43 : 4.4, M-40 : 4.5, M-37 : 4.6, M-35 : 4.8
샤프트 KP(3w) M
헤드 소재 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 3w/머레이징 강(ES230), 5w,7w,9w/스테인리스(SUS630), 솔 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe)
헤드 제법 바디 : 진공정밀주조, 페이스 : 3w압연, 5w,7w,9w/정밀주조

3W ¥48,000 + 세금
5W,7W,9W ¥45,000 + 세금

목록 가기