2010년 2월 13일 부터 순차 발매
R35 | R45 | R55 | ||||
로프트(°) | 남성용 | 여성용 | 남성용 | 여성용 | 남성용 | 여성용 |
라이각(°) | 35 | 45 | 55 | |||
길이(inch) | 71 | 67.5 | 67.5 | |||
총중량(g) | 548 | 545 | 485 | 421 | 485 | 421 |
밸런스 | E-1.5 | C-5.5 | D-8 | C-8 | D-8 | C-8 |
샤프트 중량(g) | 110 | 104 | 111 | 48 | 111 | 48 |
헤드 소재 | 니켈 크롬 몰리브덴 강(8620) | 스테인레스(SUS630) | 스테인레스(SUS630) | |||
헤드 제법 | 정밀 주조, 밀링 | 주조 | 주조 | |||
소재 | 남성 : 블랙 SQP, 여성 : 더블 니켈 도금 | 니켈 크롬 도금 | 남성 : 블랙 SQP, 여성 : 더블 니켈 도금 |
¥18,000 + 세금