2010년 2월 24일 발매
번호 | 3w | 5w | 7w | 9w | |
로프트(°) | 15 | 18 | 21 | 24 | |
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
헤드 체적(cm3) | 156 | 149 | 144 | 139 | |
길이 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 306/D-0.5 | 310/D-0.5 | 314/D-0.5 | - |
M-40(SR) | 303/D-0 | 306/D-0 | 310/D-0 | 314/D-0 | |
M-37(R) | 301/D-0 | 304/D-0 | 308/D-0 | 313/D-0 | |
M-35(R2) | 299/C-7 | 303/C-7 | 307/C-7 | 311/C-7 | |
M-30(L) | 283/C-7.5 | 287/C-7.5 | 291/C-7.5 | 295/C-7.5 | |
샤프트 중량(3w) | M-43 : 48.5, M-40 : 45.5, M-37 : 43, M-35 : 41.5, M-30 : 40.5 | ||||
샤프트 토크(3w) | M-43 : 6.0, M-40 : 6.5, M-37 : 7.0, M-35 : 7.0, M-30 : 7.5 | ||||
샤프트 KP(3w) | M | ||||
헤드 소재 | 바디 : 스테인리스(SUS630), 크라운 : 티탄(Ti-6Al-4V) | ||||
헤드 제법 | 바디 : 진공정밀주조, 크라운 : 프레스가공 |
¥48,000 + 세금