2010년 8월 28일 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | AS | Sw | ||
로프트/바운스각(°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40/3.0 | 45/6.0 | 51/8.0 | 56/12.0 | ||
라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | ||
길이 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0 | 364 | 371 | 378 | 384 | 393 | 400 | 408 | 417 | 416 | 416 |
M-40(SR) | D-0 | 363 | 370 | 376 | 382 | 392 | 399 | 407 | 416 | 415 | 415 | |
M-43ST(S) | D-1 | 396 | 404 | 410 | 418 | 425 | 433 | 440 | 451 | 450 | 450 | |
M-40ST(SR) | D-0 | 392 | 399 | 405 | 413 | 420 | 428 | 435 | 445 | 445 | 444 | |
샤프트 중량(#5) | M-43 : 63, M-40 : 62, M-43ST : 97, M-40ST : 92 | |||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43 : 3.1, M-40 : 3.1, M-43ST : 1.9, M-40ST : 2.1 | |||||||||||
샤프트 KP(#5) | M | |||||||||||
헤드 소재 | #4-Sw/바디 : 연철(S20C), 페이스 : SAP10, Aw,As,Sw/연철(S20C) | |||||||||||
헤드 제법 | #4-Pw/바디 : 연철, 페이스 : 압연, Aw,As,Sw/바디 : 연철 |
카본 샤프트 #6-#9,Pw/5자루 ¥140,000 + 세금
카본 샤프트 #4,#5,Aw,As,Sw/1자루 ¥28,000 + 세금
스틸 샤프트 #6-#9,Pw/5자루 ¥130,000 + 세금
스틸 샤프트 #4,#5,Aw,As,Sw/1자루 ¥26,000 + 세금