PRGR ARCHIVE CLUBS

iD HIT 페어웨이 우드

2010년 12월 10일 부터 순차 발매

스펙

번호 3w 3w 4w 5w 7w
로프트(°) 15 16.5 16.5 18 21
라이각(°) 59 59.5 59.25 59.5 59.5
헤드 체적(cm3) 160 160 158 153 148
길이 42.5 41.75 42 41.5 41
총중량/밸런스 M-43(S) 326/D-1.5 - 330/D-1.5 334/D-1.5 339/D-1.5
M-40(SR) 318/D-1 - 322/D-1 326/D-1 330/D-1
M-37(R) 315/D-0 - 319/D-0 323/D-0 328/D-0
M-34(A) - 290/C-3 - 298/C-3 302/C-3
M-30(L) - 289/C-3 - 297/C-3 301/C-3
샤프트 중량(3w) M-43 : 57, M-40 : 49, M-37 : 46, M-34 : 44.5, M-30 : 43
샤프트 토크(3w) M-43 : 4.3, M-40 : 5.0, M-37 : 5.6, M-34 : 4.3, M-30 : 5.0
샤프트 KP(3w) M
헤드 소재 바디/페이스 : 스테인리스(SUS630), 솔 : 텅스텐합금(Ni,W,Fe)
헤드 제법 바디/페이스/솔 : 정밀주조

¥35,000 + 세금

목록 가기