2010년 12월 10일 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
바운스각(°) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43/3.0 | 49/5.0 | 56/7.0 | ||
라이각(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | ||
길이 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | 373 | 379 | 387 | 394 | 402 | 411 | 419 | 426/D-1 | 427/D-1 |
M-40(SR) | D-0 | 368 | 374 | 381 | 389 | 397 | 405 | 412 | 421/D-0.5 | 422/D-0.5 | |
M-37(R) | C-9.5 | 364 | 370 | 377 | 385 | 393 | 401 | 408 | 416/D-0 | 417/D-0 | |
M-43ST(S) | D-1.5 | 396 | 403 | 410 | 418 | 425 | 433 | 442 | 448/D-2 | 448/D-2 | |
M-40ST(SR) | D-1 | 388 | 395 | 401 | 409 | 416 | 424 | 433 | 448/D-2 | 448/D-2 | |
M-34(A) | C-2 | - | 331 | 336 | 342 | 355 | 359 | 365 | 380/C-3 | 380/C-3 | |
M-30(L) | C-2 | - | 329 | 335 | 340 | 353 | 358 | 363 | 378/C-3 | 378/C-3 | |
샤프트 중량(#7) | M-43 : 70, M-40 : 65, M-37 : 61, M-43ST : 94.5, M-40ST : 85.5, M-34 : 43.5, M-30 : 41.5 | ||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-43 : 2.9, M-40 : 3.0, M-37 : 3.1, M-43ST : 1.9, M-40ST : 2.2, M-34 : 5.3, M-30 : 5.4 | ||||||||||
샤프트 KP(#7) | 카본 : M, 스틸 : H | ||||||||||
헤드 소재 | 바디/페이스 : 머레이징 강(Custom450), 솔 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe)/#4-#Pw, 바디 : 머레이징 강(Custom450)/Aw,Sw |
||||||||||
헤드 제법 | 바디・페이스 : 정밀주조, 솔 : 소결/#4-#Pw, 바디 : 정밀주조/Aw,Sw |
카본 샤프트 #5-#9,Pw/6자루 SET ¥126,000 + 세금
스틸 샤프트 #5-#9,Pw/6자루 SET ¥108,000 + 세금
스틸 샤프트 #4,Aw,Sw/1자루 ¥18,000 + 세금
여성용 #7-#9,Pw,Sw/5자루 SET ¥105,000 + 세금
여성용 #5,#6,Aw,Sw/1자루 ¥21,000 + 세금