2011년 8월 6일 발매
번호 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | |||
로프트/바운스각(°) | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40/1.0 | 45/4.5 | 51/4.5 | 56/5.5 | |||
라이각(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 64 | 64.5 | 65 | 66 | 66 | |||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | |||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | 342 | 347 | 352 | 360 | 366 | 378 | 391/D-1 | 395/D-1 | 394/D-1 | |
M-40(SR) | D-0 | 340 | 345 | 350 | 358 | 367 | 376 | 389/D-0.5 | 393/D-0.5 | 392/D-0.5 | ||
M-37(R) | D-0 | 339 | 344.5 | 350 | 358 | 364 | 376 | 388/D-0.5 | 392/D-0.5 | 392/D-0.5 | ||
M-35(R2) | C-8 | 337 | 343 | 348 | 355 | 361 | 374 | 386/C-9 | 390/C-9 | 390/C-9 | ||
샤프트 중량(#7) | M-43 : 50, M-40 : 48, M-37 : 48, M-35 : 46 | |||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-43 : 4.6, M-40 : 4.6, M-37 : 4.6, M-35 : 4.6 | |||||||||||
샤프트 KP(#7) | M | |||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 머레이징 강(Custom450), 웨이트 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe) | |||||||||||
헤드 제법 | 바디/웨이트 : 정밀주조 |
#6-#9,Pw/5자루 세트 ¥135,000 + 세금
#5,Aw,As,Sw/1자루 ¥27,000 + 세금