2011년 10월 15일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |||
로프트/바운스각(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 44/3 | |||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |||
길이 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-1.5 | 400 | 408 | 414 | 422 | 430 | 437 | 446 | 454 | |
M-43ST(S) | D-1 | 391 | 398 | 405 | 413 | 421 | 427 | 437 | 444 | ||
M-40ST(SR) | D-0.5 | 382 | 389 | 395 | 404 | 411 | 418 | 428 | 435 | ||
DG S200 | D-2 | 415 | 422 | 430 | 437 | 443 | 452 | 458 | 467 | ||
N.S.PRO MODUS3(S) | D-2 | 401 | 407 | 415 | 422 | 429 | 438 | 445 | 454 | ||
샤프트 중량(#7) | M-46ST : 103, M-43ST : 94, M-40ST : 84, DG S200 : 119, MODUS3 : 104 | ||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-46ST : 1.9, M-43ST : 2.1, M-40ST : 2.4, DG S200 : 1.5, MODUS3 : 1.7 | ||||||||||
샤프트 KP(#7) | M-46ST,M-43ST,M-40ST : M, DG S200 : H, MODUS3 : MH | ||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 연철(S20C), 페이스 : 니켈 크롬 모리브덴 강(SAE8655M), 인서트재료 : αGEL® | ||||||||||
헤드 제법 | 바디 : 단조, 페이스 : 압연 |
#5-#9,Pw/6자루 세트 ¥108,000 + 세금
3,#4/1자루 ¥18,000 + 세금