2011년 8월 6일 부터 순차 발매
번호 | 3+ut | 4+ut | 5+ut | 6+ut | |
로프트(°) | 19 | 21 | 23 | 25 | |
라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | |
헤드 체적(cm3) | 67 | 66 | 64 | 66 | |
길이 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 328/D-0.5 | 331/D-0.5 | 336/D-0.5 | - |
M-40(SR) | 326/D-0 | 329/D-0 | 334/D-0 | 339/D-0 | |
M-37(R) | - | 329/D-0 | 334/D-0 | 339/D-0 | |
M-35(R2) | - | 328/C-8.5 | 333/C-8.5 | 337/C-8.5 | |
샤프트 중량(4ut) | M-43 : 51.5, M-40 : 50, M-37 : 49.5, M-35 : 48.5 | ||||
샤프트 토크(4ut) | M-43 : 4.7, M-40 : 4.7, M-37 : 4.3, M-35 : 4.5 | ||||
샤프트 KP(4ut) | M | ||||
헤드 소재 | 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 머레이징 강(ES230) | ||||
헤드 제법 | 바디 : 정밀주조, 페이스 : 압연 |
¥30,000 + 세금