2011년 4월 20일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |||
로프트/바운스각(°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46/3 | |||
라이각(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |||
길이 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | |||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-1 | 398 | 406 | 411 | 419 | 427 | 434 | 442 | 452 | |
M-43ST(S) | D-0.5 | 391 | 396 | 404 | 411 | 418 | 426 | 433 | 441 | ||
DG S200 | D-2 | 413 | 421 | 427 | 434 | 441 | 447 | 455 | 463 | ||
샤프트 중량(#5) | M-46 : 102, M-43 : 93, DG S200 : 118 | ||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-46 : 1.9, M-43 : 2.1, DG S200 : 1.5 | ||||||||||
샤프트 KP(#5) | M-46,M-43 : M, DG S200 : H | ||||||||||
헤드 소재 | 연철(S20C) | ||||||||||
헤드 제법 | 단조 |
#4-#9,Pw/7자루 세트 ¥140,000 + 세금
#3/1자루 ¥20,000 + 세금