2011년 10월 15일 발매
번호 | 52° | 56° | 58° | |||||||
바운스각(°) | 8 | 10 | 10 | |||||||
라이각(°) | 63.5 | |||||||||
길이 | 35 | |||||||||
총중량/밸런스 | SPEC STEEL Ⅲ | D-1 | 446 | 447 | 447 | |||||
FOR WEDGE | D-1 | 446 | 447 | 447 | ||||||
DG S300 | D-3 | 469 | 469 | 469 | ||||||
N.S.PRO MODUS3(S) | D-3 | 454 | 454 | 454 | ||||||
샤프트 중량 | SSⅢ : 96, DGS300 : 118, N.S.PRO MODUS3(S) : 103 | |||||||||
샤프트 토크 | SSⅢ : 1.6, DGS300 : 1.4, N.S.PRO MODUS3(S) : 1.6 | |||||||||
샤프트 KP | SSⅢ : H, DGS300 : H, N.S.PRO MODUS3(S) : MH | |||||||||
헤드 소재 | 연철(S20C) | |||||||||
헤드 제법 | 단조 |
SSⅢ,DG ¥18,000 + 세금
N.S.PRO MODUS3 ¥21,000 + 세금