2012년 12월 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |||
로프트/바운스각(°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | |||
라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |||
길이 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |||
총중량/밸런스 | N.S.PRO 950GH(S) | D-1.5 | 400 | 406 | 412 | 419 | 426 | 434 | 441 | |
샤프트 중량(#5) | N.S.PRO 950GH(S) : 96 | |||||||||
샤프트 토크(#5) | N.S.PRO 950GH(S) : 1.9 | |||||||||
샤프트 KP(#5) | M | |||||||||
헤드 소재 | 연철(S25C) | |||||||||
헤드 제법 | 단조 |
#5-#9,Pw/6자루 set ¥84,000 + 세금
#4/1자루 ¥14,000 + 세금