2012년 4월 14일 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
로프트/바운스각(°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40/3.0 | 45/6.0 | 51/8.0 | 56/12 | ||
라이각(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65 | 65 | ||
길이 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-1 | 367 | 374 | 381 | 388 | 395 | 402 | 411 | 419 | 419 | 419 |
M-40(SR) | D-1 | 366 | 372 | 380 | 386 | 392 | 400 | 409 | 417 | 417 | 417 | |
M-43ST(S) | D-1.5 | 396 | 403 | 410 | 418 | 424 | 432 | 441 | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE | |||
M-40ST(SR) | D-1 | 450/D-1.5 | ||||||||||
샤프트 중량(#7) | M-43 : 65, M-40 : 63, M-43ST : 95, M-40ST : 86 | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE | ||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-43 : 4.7, M-40 : 4.7, M-37 : 4.9, M-35 : 4.9, M-30 : 5.8 | 98/1.6/H | ||||||||||
샤프트 KP(#7) | M | |||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 연철(S20C)/#4-Sw, 페이스 : SUP10/#4-#9 | |||||||||||
헤드 제법 | 바디 : 단조, 페이스 : 절삭가공/#4-#9 |
카본 샤프트 #6-#9,Pw/5자루 set ¥125,000 + 세금
카본 샤프트 #4,#5,Aw,As,Sw/1자루 ¥25,000 + 세금
스틸 샤프트 #6-#9,Pw/5자루 set ¥115,000 + 세금
스틸 샤프트 #4,#5,Aw,As,Sw/1자루 ¥23,000 + 세금