2012년 11월 발매
번호 | 52° | 57° | ||||||||
모델 | 스트레이트 | 구스 | 스트레이트 | 구스 | ||||||
FP(㎜) | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
바운스각(°) | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||
라이각 (°) | 64 | |||||||||
길이 | 35 | |||||||||
총중량/밸런스 | 웨지 전용 샤프트 | D-1 | 446 | |||||||
DG S200 | D-3 | 466 | ||||||||
M-40(SR) | D-0.5 | 417 | ||||||||
샤프트 중량(52°) | 웨지전용 : 98, DG S200 : 117, M-40 : 67 | |||||||||
샤프트 토크(52°) | 웨지 전용 : 1.6, DG S200 : 1.4, M-40 : 2.6 | |||||||||
샤프트 KP(52°) | 웨지 전용, DG S200 : H, M-40: : M | |||||||||
헤드 소재 | 소프트 스테인리스(ST-23) | |||||||||
헤드 제법 | 정밀주조, IP |
¥20,000 + 세금