2012년 9월 8일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |||
로프트/바운스각(°) | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 334 | 39 | 44/3.0 | |||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 6 | 63.5 | |||
길이 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-1.5 | 402 | 408 | 415 | 422 | 430 | 437 | 446 | 454 | |
M-43ST(S) | D-1 | 392 | 399 | 405 | 413 | 421 | 428 | 436 | 444 | ||
M-40ST(SR) | D-0.5 | 384 | 390 | 397 | 404 | 411 | 419 | 428 | 435 | ||
DG S200 | D-2 | 415 | 422 | 429 | 435 | 442 | 448 | 456 | 465 | ||
N.S.PRO MODUS(S) | D-2 | 402 | 409 | 415 | 421 | 429 | 436 | 445 | 455 | ||
샤프트 중량(#5) | M-46 : 103, M-43 : 94, M-40 : 85, DG S200 : 119, MODUS : 104 | ||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-46 : 1.9, M-43 : 2.1, M-40 : 2.4, DG S200 : 1.5, MODUS : 1.7 | ||||||||||
샤프트 KP(#5) | M-46, M-43, M-40 : M, DG S200 : H, MODUS : MH | ||||||||||
헤드 소재 | #3-#5/페이스 : 니켈 크롬 몰리브덴 강(SAE8655M), 바디 : 연철(S20C), 인서트재 : 진동흡수폼 #6-#8/페이스 : 니켈 크롬 몰리브덴 강(SAE8655M), 바디 : 연철(S20C), 인서트재 : αGEL #9-Pw/바디 : 연철(S20C) | ||||||||||
헤드 제법 | 페이스 : 압연, 바디 : 단조 |
#5-#9,Pw/6자루 set ¥108,000 + 세금
#3,#4/1자루 ¥8,000 + 세금