2012년 9월 8일 발매
3w | 5w | 7w | ||
로프트(°) | 15 | 18 | 21 | |
라이각(°) | 58.5 | 59 | 59 | |
헤드 체적(cm3) | 162 | 152 | 147 | |
길이 | 42.5 | 41.5 | 41 | |
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 335/D-2.5 | 344/D-2.5 | 348/D-2.5 |
M-43(S) | 332/D-2 | 341/D-2 | 345/D-2 | |
M-40(SR) | 329/D-1.5 | 338/D-1.5 | 342/D-1.5 | |
샤프트 중량(3w) | M-46 : 67, M-43 : 64, M-40 : 61 | |||
샤프트 토크(3w) | M-46 : 3.5, M-43 : 3.6, M-40 : 3.6 | |||
샤프트 KP(3w) | M | |||
헤드 소재 | 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 머레이징 강(475판재), 크라운 : 카본(CFRP) | |||
헤드 제법 | 바디 : 정밀주조, 페이스 : 압연, 크라운 : 프레스 성형 |
¥37,000 + 세금