2012년 10월 27일 발매
3w | 3w | 4w | 5w | 7w | ||
로프트(°) | 15 | 16.5 | 165.5 | 18 | 21 | |
라이각(°) | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 60 | 60 | |
헤드 체적(cm3) | 176 | 163 | 163 | 150 | 146 | |
길이 | 42.5 | 42 | 42 | 41.5 | 41 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 325/D-1.5 | - | 329/D-1.5 | 334/D-1.5 | 338/D-1.5 |
M-40(SR) | 319/D-1 | - | 323/D-1 | 328/D-1 | 332/D-1 | |
M-37(R) | 316/D-0.5 | - | 320/D-0.5 | 325/D-0.5 | 329/D-0.5 | |
M-34(A) | - | 287/C-2.5 | - | 294/C-2.5 | 298/C-2.5 | |
M-30(L) | - | 285/C-2 | - | 292/C-2 | 296/C-2 | |
샤프트 중량(3w) | M-43 : 57, M-40 : 51, M-37 : 48, M-34 : 44, M-30 : 42 | |||||
샤프트 토크(3w) | M-43 : 4.1, M-40 : 4.5, M-37 : 4.9, M-34 : 5.8, M-30 : 5.9 | |||||
샤프트 KP(3w) | M | |||||
헤드 소재 | 크라운・바디 : 스테인리스(SUS630), 웨이트 : 텅스텐합금(Ni,W,Fe) | |||||
헤드 제법 | 크라운 : 압연, 바디 : 정밀주조 |
¥35,000 + 세금