2013년 9월 13일 발매
번호 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
로프트/바운스각(°) | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40/7.0 | 45/10 | 51/9.5 | 56/10 | ||
라이각(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | ||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | 342 | 347 | 353 | 360 | 364 | 385 | 393 | 400 | 400 |
M-40(SR) | D-0 | 338 | 343 | 348 | 357 | 361 | 382 | 389 | 397 | 397 | |
M-37(R) | D-0 | 338 | 342 | 348 | 356 | 361 | 380 | 389 | 396 | 396 | |
M-35(R2) | C-8.5 | 337 | 342 | 346 | 354 | 360 | 380 | 388 | 395 | 395 | |
M-30(L) | C-0 | - | 337 | 343 | 352 | 357 | 376 | 384 | 384 | 384 | |
샤프트 중량(#7) | M-43 : 49, M-40 : 46, M-37 : 45, M-35 : 44, M-30 : 41 | ||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-43 : 4.7, M-40 : 4.7, M-37 : 4.9, M-35 : 4.9, M-30 : 5.8 | ||||||||||
샤프트 KP(#7) | M | ||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 머레이징 강(Custom450), 웨이트 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe) | ||||||||||
헤드 제법 | 바디 : 정밀주조, 웨이트 : 금속세라믹 |
#7-#9,Pw/4자루 ¥108,000 + 세금
#5,#6,Aw,As,Sw/1자루 ¥27,000 + 세금