2013년 10월 11일 발매
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
라이각(°) | 59 | ||
헤드 체적(cm3) | 460 | ||
헤드 소재 | 페이스 : 티탄(Ti-6Al-4V), 바디 : 티탄(Ti-8Al-1V-1MO), 웨이트 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe) | ||
헤드 제법 | 페이스 : 압연, 바디 : 진공정밀주조, 웨이트 : 금속세라믹 |
플렉스 | M-43(S) | M-40(SR) | M-37(R) | M-35(R2) | M-30(L) |
길이 | 47 | 46.5 | 45.5 | ||
클럽 총중량(9.5 헤드) | 284 | 277 | - | - | - |
클럽 총중량(10.5 헤드) | 279 | 273 | 273 | 271 | - |
클럽 총중량(11.5 헤드) | - | 267 | 267 | 266 | 265 |
밸런스(9.5 헤드) | D-1.5 | D-0 | - | - | - |
밸런스(10.5 헤드) | C-8.5 | C-7 | C-7 | C-5 | - |
밸런스(11.5 헤드) | - | C-3.5 | C-3.5 | C-1.5 | B-6 |
샤프트 무게 | 53 | 46 | 46 | 45 | 43 |
샤프트 토크 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
샤프트 KP | MH |
¥75,000 + 세금(1자루)