22013년 9월 13일 발매
번호 | 3w | 3w | 5w | 7w | |
로프트(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | |
라이각(°) | 60 | 60 | 60.5 | 61 | |
헤드 체적(cm3) | 138 | 138 | 141 | 123 | |
길이 | 42.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 314/D-2 | - | 322/D-2 | 325/D-2 |
M-40(SR) | 310/D-1.5 | 310/D-1.5 | 318/D-1.5 | 321/D-1.5 | |
M-37(R) | 309/D-1.5 | 309/D-1.5 | 317/D-1.5 | 321/D-1.5 | |
M-35(R2) | - | 305/C-8.5 | 313/C-8.5 | 317/C-8.5 | |
M-30(L) | - | 304/C-6 | 310/C-6 | 314/C-6 | |
샤프트 중량(3w) | M-43 : 58, M-40 : 53, M-37 : 52, M-35 : 48, M-30 : 45 | ||||
샤프트 토크(3w) | M-43 : 4.4, M-40 : 4.5, M-37 : 4.6, M-35 : 4.8, M-30 : 5.7 | ||||
샤프트 KP(3w) | M | ||||
헤드 소재 | 페이스 : 머레이징 강(475판재), 바디 : 스테인레스(SUS630), 솔 : 텅스텐(Ni,W,Fe) | ||||
헤드 제법 | 페이스 : 압연, 바디 : 진공정밀주조, 솔 : 정밀주조 |
¥42,000 + 세금