PRGR ARCHIVE CLUBS

NEW egg i+ 유틸리티

2013년 10월 11일 발매

스펙

  3ut 4ut 5ut 6ut
로프트(°) 19 21 23 25
라이각(°) 60.5 61 61.5 62
헤드 체적(cm3) 65 66 67 67
길이 40.5 40 39.5 39
총중량/밸런스 M-43(S) 327/D-0.5 331/D-0.5 337/D-0.5 -
M-40(SR) 325/D-0 329/D-0 335/D-0 339/D-0
M-37(R) 325/D-0 329/D-0 334/D-0 339/D-0
M-35(R2) - 327/C-8.5 333/C-8.5 337/C-8.5
M-30(L) - - 331/C-5.5 335/C-5.5
샤프트 중량(4ut) M-43 : 52, M-40 : 50, M-37 : 50, M-35 : 49, M-30 : 46(5ut)
샤프트 토크(4ut) M-43 : 4.8, M-40 : 4.9, M-37 : 4.9, M-35 : 5.0, M-30 : 5.6(5ut)
샤프트 KP(4ut) M
헤드 소재 페이스 : 머레이징 강(Custom455), 바디 : 머레이징 강(Custom450), 웨이트 : 텅스텐합금(Ni,W,Fe)
헤드 제법 페이스 : 압연, 바디 : 정밀주조, 웨이트 : 금속세라믹

¥30,000 + 세금

목록 가기