2013년 4월 5일 발매
번호 | 3w | 5w | 7w | |
로프트(°) | 19 | 19 | 22 | |
라이각(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | |
헤드 체적(cm3) | 195 | 174 | 160 | |
길이 | 43 | 42 | 41.5 | |
총중량/밸런스 | M-40(SR) | 301/D-0 | 308/D-0 | 313/D-0 |
M-37(R) | 299/D-0 | 306/D-0 | 311/D-0 | |
M-35(R2) | 297/C-7.5 | 304/C-7.5 | 309/C-7.5 | |
샤프트 중량(3w) | M-40 : 49, M-37 : 47, -35 : 45 | |||
샤프트 토크(3w) | M-40 : 4.7, M-37 : 4.9, M-35 : 5.2 | |||
샤프트 KP(3w) | M | |||
헤드 소재 | 페이스・바디 : 티탄(Ti-6Al-4V) | |||
헤드 제법 | 페이스 : 압연, 바디 : 진공정밀주조 |
¥50,000 + 세금