2013년 4월 5일 발매
번호 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스각(°) | 24 | 26 | 28 | 32 | 37 | 42/3.0 | 49/4.5 | 55/9.0 | ||
라이각(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | ||
길이 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-40(SR) | C-9 | 349 | 355 | 360 | 368 | 374 | 382 | 390 | 397 |
M-37(R) | C-9 | 346 | 352 | 357 | 365 | 372 | 380 | 388 | 395 | |
M-35(R2) | C-9 | 344 | 350 | 355 | 363 | 369 | 377 | 385 | 392 | |
샤프트 중량(#5) | M-40 : 53, M-37 : 50, M-35 : 48 | |||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43 : 4.8, M-40 : 4.9, M-37 : 4.9, M-35 : 5.0, M-30 : 5.6(5ut) | |||||||||
샤프트 KP(#5) | M | |||||||||
헤드 소재 | 페이스 : 머레이징 강(455판재), 바디 : 소프트 스테인리스(ST-22), 웨이트 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe)/#5-Pw | |||||||||
헤드 제법 | 페이스 : 압연, 바디 : 정밀주조, 웨이트 : 정밀주조/#5-Pw |
#6-#9,Pw/5자루 ¥115,000 + 세금
#5,Aw,Sw/1자루 ¥23,000 + 세금