2013년 4월 5일 발매
번호 | 3ut | 4ut | 5ut | |
로프트(°) | 19 | 22 | 25 | |
라이각(°) | 60.5 | 60.5 | 61 | |
헤드 체적(cm3) | 117 | 113 | 108 | |
길이 | 40.5 | 40 | 39.5 | |
총중량/밸런스 | M-40(SR) | 323 | 327 | 332 |
M-37(R) | 322 | 326 | 331 | |
M-35(R2) | 321 | 325 | 330 | |
샤프트 중량(4ut) | M-40 : 50, M-37 : 49, M-35 : 48 | |||
샤프트 토크(4ut) | M-40 : 4.1, M-37 : 4.2, M-35 : 4.3 | |||
샤프트 KP(4ut) | M | |||
헤드 소재 | 크라운 : 티탄(Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al), 바디 : 스테인리스(SUS630) | |||
헤드 제법 | 페이스 : 압연, 바디 : 진공정밀주조 |
¥40,000 + 세금