2013년 4월 5일 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |||
로프트/바운스각(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46/3.0 | |||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |||
길이 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |||
총중량/밸런스 | M-43ST(S) | D-1 | 397 | 404 | 411 | 419 | 427 | 434 | 442 | |
MODUS3(S) | D-2 | 410 | 418 | 424 | 431 | 438 | 446 | 454 | ||
DG S200 | D-2 | 422 | 430 | 437 | 442 | 450 | 458 | 465 | ||
샤프트 중량(#5) | M-43 : 92, MODUS3 : 104, DG S200 : 118 | |||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43 : 2.1, MODUS3 : 1.7, DG S200 : 1.5 | |||||||||
샤프트 KP(#5) | M-43 : M, MODUS3 : MH, DG S200 : H | |||||||||
헤드 소재 | 연철(S20C) | |||||||||
헤드 제법 | 단조 |
#4-#9,Pw/7자루 ¥133,000 + 세금