2014년 6월 13일 발매
번호 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | Running WEDGE |
로프트/밸런스(°) | 26 | 30 | 35 | 40/1.0 | 45/5.0 | 50/5.5 | 56/5.5 | 30 |
라이각(°) | 62.5 | 63 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 65.5 | 71 |
길이 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35 |
샤프트 중량(#7) | M-40 : 45, M-37 : 44, M-35 : 43 | 115 | ||||||
샤프트 토크(#7) | M-40 : 4.8, M-37 : 4.9, M-35 : 4.7 | 1.7 | ||||||
샤프트 KP(#7) | M | - | ||||||
헤드 소재 | 페이스・바디 : 머레이징 강(Custom475), 바디 : 머레이징 강(Custom450), 웨이트 : 텅스텐 합금(Ni,W,Fe)/#7-Sw | - | ||||||
헤드 소재 | 페이스 : 압연, 바디 : 정밀주조, 웨이트 : 금속 세라믹/#7-Sw, 전 번호 중공구조 | - |
SET #8-#9, Pw, Aw/4자루 ¥128,000 + 세금
단품 #7,As,Sw, Running wedge/각 1자루 ¥32,000 + 세금