2014년 10월 10일 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | 51 | 57 | ||
로프트/바운스(°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/2.8 | 51/6.0 | 57/12 | ||
라이각(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | ||
길이 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-1.5 | 409 | 416 | 423 | 430 | 438 | 445 | 454 | FOR WEDGE STEEL 447/D-1 |
|
M-43ST(S) | D-1 | 399 | 406 | 413 | 421 | 428 | 436 | 444 | |||
M-40ST(SR) | D-0.5 | 391 | 398 | 404 | 412 | 419 | 427 | 435 | |||
DG S200 | D-2 | 425 | 431 | 438 | 445 | 453 | 460 | 468 | 469 | 469 | |
XP95 S200 | D-1 | 401 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 442 | 443 | 443 | |
샤프트 중량(#5) | M-46 : 103, M-43 : 93, M-40 : 85, DG S200 : 119, XP95 S200 : 95 | FOR WEDGE STEEL 97g/1.6/H |
|||||||||
샤프트 토크(#5) | M-46 : 1.9, M-43 : 2.1, M-40 : 2.4, DG S200 : 1.5, XP95 S200 : 2.0 | ||||||||||
샤프트 KP(#5) | M-46,M-43,M-40 : M, DG S200 : H, XP95 S200 : M | ||||||||||
헤드 소재 | 페이스 : 머레이징 강(ES235)/#4-Pw, 바디 : 연철(S25C), 인서트재 : 진동흡수재/#4-Pw, 웨이트 : 텅스텐 고무/51°, 57° | ||||||||||
헤드 소재 | 페이스 : 압연/#4-Pw, 바디 : 단조 |
#5-#9, Pw/6자루 ¥108,000 + 세금
#4, 51°, 57°/1자루 ¥18,000 + 세금