2015년 9월 11일 발매
번호 | 3w | 5w | 7w | |
로프트(°) | 15 | 18 | 20 | |
라이각(°) | 60 | |||
헤드 체적(cm3) | 118 | 118 | 117 | |
길이 | 43 | 42 | 41.5 | |
총중량/밸런스 | M-43 (S) | 309/D-1 | 316/D-1 | 320/D-1 |
M-40 (SR) | 305/D-0 | 312/D-0 | 316/D-0 | |
M-37 (R) | 303/C-9.5 | 311/C-9.5 | 314/C-9.5 | |
M-35 (R2) | 300/C-7.5 | 307/C-7.5 | 311/C-7.5 | |
M-30 (L) | 298/C-5 | 306/C-5 | 309/C-5 | |
샤프트 중량(3w) | M-43 : 56, M-40 : 52, M-37 : 50.5, M-35 : 47, M-30 : 45.5 | |||
샤프트 토크(3w) | M-43 : 5.3, M-40 : 5.6, M-37 : 5.8, M-35 : 5.9, M-30 : 5.9 | |||
샤프트 KP(3w) | M | |||
헤드 소재 | 페이스 : 머레이징 강(ES235), 크라운 : 카본(CFRP), 바디 : 스테인리스(SUS630) | |||
헤드 제법 | 페이스 : 압연, 크라운 : 프레스 성형, 바디 : 정밀주조 |
¥40,000 + 세금(1자루)