2016년 4월 15일 발매
번호 | 3w | |
로프트(°) | 16 | |
라이각(°) | 60 | |
헤드 체적(cm3) | 175 | |
길이 | 43 | |
총중량/밸런스 | M-40 (SR) | 304/D-0 |
M-37 (R) | 302/C-9.5 | |
M-35 (R2) | 301/C-7.5 | |
M-30 (L) | 299/C-5 | |
샤프트 중량(3w) | M-40 : 48, M-37 : 47, M-35 : 45, M-30 : 43.5 | |
샤프트 토크(3w) | M-40 : 6.2, M-37 : 6.3, M-35 : 6.3, M-30 : 6.7 | |
샤프트 KP(3w) | H | |
헤드 소재 | 페이스 : 머레이징 강(C300), 바디 : 머레이징 강(AM355P) | |
헤드 제법 | 페이스 : 압연, 바디 : 정밀주조 |
¥72,000 + 세금(1자루)