25 LS DRIVERNEW

헤드 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | L (M30) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
라이각(°) | 58 | 59 | 58 | 59 | |||
페이스 프로그레이션(mm) | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
페이스각(°) | 0 | ||||||
체적(cc) | 460 | ||||||
소재 | 페이스 : 티타늄(Ti-6Al-4V) / 바디 : 티타늄(Ti-8Al-1V-1Mo) / 웨이트 : 5g(스테인리스/SUS630) |
||||||
제법 | 페이스 : 압연, CNC가공 / 바디 : 진공정밀주조 |
||||||
샤프트 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | L (M30) | |||
킥포인트 | MID-LOW | ||||||
토크(°) | 6.9 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | |||
샤프트중량(g) | 51 | 45 | 42 | 39 | |||
클럽 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | L (M30) | |||
스윙웨이트 | D2.5 | D1.5 | D1 | C5 | |||
총중량(g) | 284 | 278 | 275 | 265 | |||
전체길이(inch) | 45.75 | 44 | |||||
그립 | |||||||
중량(g) | 36 | 28 | |||||
직경(mm) | M58 | M59 | |||||
코드 | 없음 | ||||||
백라인 | 없음 | ||||||
금액 | |||||||
1,100,000원 |
※ SLE 룰 적합 모델
※ 오리지널 헤드커버 포함 (Made in CHINA)
※ 토크 렌치는 별매입니다.
※ 클럽 길이: R&A/USGA 60도법에 근거한 계측치
※ 모델 로컬룰 (MLR G-10)에 적합
※ 신축구조 : 특허 제5748017호
※ X-카트리지 : 특허 출원중
■ 본 특허는 PRGR 본사가 받은 일본기준 특허입니다.
■ 이해를 위해 한국지점에서는 신축구조를 "뉴엑시스(New Axis)설계"로 표현합니다.
■ 웨이트 별도 판매 : 2g, 3g, 4g, 5g, 6g, 8g, 10g, 12g / 금액은 직영점 문의
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.