헤드 | 3W | 5W | |
---|---|---|---|
로프트각(°) | S (M43) | 16 | 19 |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | 20 | ||
라이각(°) | S (M43) | 58 | |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | |||
페이스 프로그레이션(mm) | S (M43) | 16.5 | 17 |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | 16 | 17.5 | |
페이스각(°) | S (M43) | -2 | -2.5 |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | -1.5 | -2 | |
체적(cc) | S (M43) | 187 | 176 |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | |||
소재 | 페이스 : 머레이징(CUSTOM455) / 바디 : 머레이징(AM355P) |
||
제법 | S (M43) | 페이스 : 압연, CNC 가공, 단조 / 바디 : 정밀 주조 |
|
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | 페이스 : 압연, CNC 가공 / 바디 : 정밀 주조 |
||
샤프트 | 3W | 5W | |
킥포인트 | MID | ||
토크(°) | S (M43) | 5.9 | |
SR (M40) | 6.6 | ||
R (M37) | 6.5 | ||
L (M30) | 7.5 | ||
샤프트중량(g) | S (M43) | 54 | |
SR (M40) | 47 | ||
R (M37) | 47 | 46 | |
L (M30) | 42 | 41 | |
클럽 | 3W | 5W | |
스윙웨이트 | S (M43) | D2.5 | |
SR (M40) | D1.5 | ||
R (M37) | D1 | ||
L (M30) | C1.5 | ||
총중량(g) | S (M43) | 304 | 309 |
SR (M40) | 297 | 302 | |
R (M37) | 296 | 301 | |
L (M30) | 274 | 277 | |
전체길이(inch) | S (M43) | 42.5 | 42 | SR (M40) |
R (M37) | |||
L (M30) | 41.5 | 41 | |
그립 | |||
중량(g) | S (M43) | 36 | SR (M40) |
R (M37) | |||
L (M30) | 28 | ||
직경 | S (M43) | M58 | SR (M40) |
R (M37) | |||
L (M30) | M59 | ||
코드 | 없음 | ||
백라인 | 없음 | ||
금액 | |||
650,000원/ 1자루 |