헤드 | 3W | 5W | |
---|---|---|---|
로프트각(°) | 15 | 18 | |
라이각(°) | 57.5 | ||
페이스각(°) | -2 | ||
체적(cc) | 181 | 174 | |
소재 | 페이스 : 머레이징강(MAS1C) / 바디 : 머레이징강(HS1400) |
||
제법 | 페이스: CNC가공, 바디: 정밀 주조 |
||
샤프트 | 3W | 5W | |
킥포인트 | S (M43) | MH | |
SR (M40) | |||
토크(°) | S (M43) | 4.3 | |
SR (M40) | 4.7 | ||
샤프트 중량(g) | S (M43) | 61 | 60 |
SR (M40) | 55 | 54 | |
클럽 | 3W | 5W | |
스윙웨이트 | S (M43) | D1.5 | |
SR (M40) | D1 | ||
총중량(g) | S (M43) | 323 | 327 |
SR (M40) | 318 | 321 | |
전체길이(inch) | S (M43) | 43 | 42.5 | SR (M40) |
그립 | 3W | 5W | |
중량(g) | 50 | ||
직경 | M59 | ||
코드 | 없음 | ||
백라인 | 없음 | ||
금액 | |||
495,000원/1자루 |