PRGR 00 IRON

높은 관용성과 편안함을 양립한 하프 캐비티 아이언으로 연철 단조 제법 1pcs 구조로 기분 좋은 타구감을 실현했다.





디자인
상세스펙
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44.5 | |
라이각(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |
바운스각(°) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
페이스 프로그레이션(mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | |
길이(inch) | DG TOUR ISSUE S200 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
MODUS105 S | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
NS950NEO S | 39.00 | 38.50 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | |
M-43ST | 39.00 | 38.50 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | |
DG EX TOUR ISSUE S200 | - | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
PROJECT X 5.5 | - | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
총중량(g) | DG TOUR ISSUE S200 | 417 | 424 | 430 | 436 | 443 | 450 | 457 | 465 |
MODUS105 S | 397 | 403 | 409 | 416 | 424 | 431 | 438 | 446 | |
NS950NEO S | 395 | 400 | 407 | 413 | 421 | 427 | 436 | 443 | |
M-43ST | 391 | 397 | 404 | 412 | 420 | 427 | 435 | 444 | |
DG EX TOUR ISSUE S200 | - | 426 | 433 | 440 | 447 | 455 | 463 | 471 | |
PROJECT X 5.5 | - | 414 | 420 | 427 | 435 | 442 | 449 | 457 | |
밸런스 | DG TOUR ISSUE S200 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 |
MODUS105 S | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | |
NS950NEO S | D-1.5 | D-1.5 | D-1.5 | D-1.5 | D-1.5 | D-1.5 | D-1.5 | D-1.5 | |
M-43ST | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | |
DG EX TOUR ISSUE S200 | - | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | D-2.0 | |
PROJECT X 5.5 | - | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | |
샤프트 중량(g) | DG TOUR ISSUE S200 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 |
MODUS105 S | 106.5 | ||||||||
NS950NEO S | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | |
M-43ST | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | |
DG EX TOUR ISSUE S200 | - | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
PROJECT X 5.5 | - | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | |
샤프트 토크(°) | DG TOUR ISSUE S200 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
MODUS105 S | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
NS950NEO S | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
M-43ST | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
DG EX TOUR ISSUE S200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PROJECT X 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
샤프트 KP | DG TOUR ISSUE S200 | H | H | H | H | H | H | H | H |
MODUS105 S | H | H | H | H | H | H | H | H | |
NS950NEO S | M | M | M | M | M | M | M | M | |
M-43ST | M | M | M | H | H | H | H | H | |
DG EX TOUR ISSUE S200 | - | H | H | H | H | H | H | H | |
PROJECT X 5.5 | - | H | H | H | H | H | H | H | |
그립 | 중량 : 50, 직경 : 60, 코드 : 없음, 백라인 : 없음 | ||||||||
소재 | 연철 (S20C) / 연철소재 1pcs 구조 | ||||||||
제법 | |||||||||
가격 | 스틸 | 스펙 스틸 Ⅲ Ver.2 , MODUS3 105 | #4-P(7자루) SET 2,300,000원 단품 330,000원 (#3) |
||||||
스틸 | DYNAMIC GOLD TOUR ISSUE |
<Made in JAPAN>
※ 커스텀 수주 (월 생산 한정 모델)
※ 00아이언의 헤드 질량은 01, 02 아이언과 비교하여 가볍습니다.
동일한 길이로 조집한 경우 밸런스가 가볍게 나오는 것을 주의하여 주십시오.
자세한사항 (02-554-7770, 내선1번 고객센터)
※ 2010년 새로운 그루브 규정 적합
※ 클럽 길이 : JGGA 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.