2025 PRGR 04 아이언-Ladies'NEW



헤드 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | ||
라이각(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | |||
페이스 프로그레이션(mm) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||||
소재 | 페이스: 니켈 크롬 몰리브덴강 (SAE8655) / 바디: 연철 (S20C) | 연철 (S20C) | ||||||||
제법 | 페이스: 압연 / 바디: 단조 | 단조 | ||||||||
샤프트 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
킥포인트 | M | |||||||||
샤프트중량(g) | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 48 | |||
클럽 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
스윙웨이트 | C1.5 | C2.5 | ||||||||
총중량(g) | 315 | 322 | 328 | 337 | 345 | 355 | 366 | 372 | ||
전체길이(inch) | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.25 | 33.75 | ||
그립 | ||||||||||
중량(g) | 28 | |||||||||
직경 | M59 | |||||||||
코드 | 없음 | |||||||||
백라인 | 없음 | |||||||||
금액 | ||||||||||
[SET]#6-#9,P,A,SW (7자루) : 1,750,000원 [단품] #5 : 250,000원 |
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
※ 백페이스그루브 : 특허 제6347305호
※ 04 Ladies’의 경우 웨지가 AW, SW로 표기됩니다.
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.