PRGR TUNE WEDGENEW 2020년 9월 발매
-
-
특징
【부드러운 타구감 & 스핀 성능】
・임팩트 영역에 수중 급랭 (Water Quenching)처리를 하여 부드러운 타구감 실현
・페이스 면 W 헤링본 밀링 마무리 : 안정된 스핀
※ W 헤링본 밀링소재/제법
바디:연철(8620)/일체주조헤드 가격
미정
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 무게 | 중심각 | FACE면상 중심거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 63.5 | 5.5 | 300 | 19.5 | 34 |
52 | 8 | 63.5 | 6.5 | 300 | 19.5 | 34 |
56 | 9 | 63.5 | 6 | 303 | 19 | 34 |
58 | 11 | 63.5 | 7 | 303 | 19 | 34 |
PRGR TUNE 01 HC IRON
-
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
-
관용성과 부드러운 타감! 본격 FORGED IRON
소재/제법
바디・페이스 : 연철 (S25C)/단조
Insert : 순정 티타늄 / 단조
내부 웨이트 : 텅스텐 합금 (Ni, W, Fe) / 금속 세라믹 (#4-#9)헤드 가격
오픈 프라이스 부가세 포함 / #5-#9, Pw 6개 SET
오픈 프라이스 부가세 포함 / #4 단품 ※2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in CHINA>
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 22 | -1.0 | 59.5 | 4.0 | 251.0 | 21.0 | 35.5 |
#5 | 25 | 0.0. | 60.0 | 4.5 | 257.5 | 21.0 | 35.5 |
#6 | 28 | 0.5 | 60.5 | 5.0 | 264.5 | 21.0 | 35.0 |
#7 | 32 | 2.5 | 61.0 | 5.0 | 271.5 | 21.0 | 34.5 |
#8 | 36 | 2.0 | 61.5 | 5.0 | 249.0 | 21.0 | 34.5 |
#9 | 40 | 3.0 | 62.0 | 5.0 | 286.5 | 20.5 | 34.5 |
Pw | 45 | 4.0 | 62.5 | 5.5 | 295.0 | 20.0 | 34.0 |
PRGR TUNE 05 CB IRON
-
-
소재/제법
페이스 : 머레이징 강(K301)/압연
바디 : 연철(8620)/정밀주조
나사/스테인리스(SUS630)/CNC 정밀가공헤드 가격
미정 / #6-#9,Pw 5자루 세트
미정 / #5 단품 ※2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in CHINA>
번호 | 로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 23 | 0 | 61.0 | 2.5 | 257.5 | 22.0 | 37.0 |
#6 | 25 | 1.5 | 61.5 | 3.0 | 264.0 | 22.0 | 37.0 |
#7 | 28 | 2.0 | 62.0 | 3.0 | 271.0 | 22.0 | 37.0 |
#8 | 32 | 2.5 | 62.5 | 3.5 | 278.5 | 22.0 | 36.5 |
#9 | 37 | 4.0 | 63.0 | 3.5 | 285.5 | 22.0 | 36.5 |
Pw | 42 | 5.0 | 63.5 | 3.5 | 293.5 | 21.0 | 35.5 |
PRGR TUNE N WEDGE
-
소재/제법
플렉시블 스테인리스/정밀주조헤드 가격
오픈 프라이스 부가세포함
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 8.5 | 64.0 | 2.5 | 292 | 20.0 | 38.5 |
50 | 10.0 | 64.0 | 2.5 | 294.5 | 20.0 | 38.5 |
52 | 10.0 | 64.0 | 2.5 | 294.5 | 20.0 | 38.5 |
54 | 12.0 | 64.0 | 2.5 | 294.5 | 20.0 | 38.5 |
56 | 12.5 | 64.0 | 2.5 | 298.5 | 20.0 | 38.5 |
58 | 12.5 | 64.0 | 3.0 | 298.5 | 19.5 | 38.5 |
60 | 11.0 | 64.0 | 3.0 | 298.5 | 18.5 | 38.5 |
62 | 10.0 | 64.0 | 3.0 | 298.5 | 17.5 | 38.5 |
64 | 10.0 | 64.0 | 3.0 | 298.5 | 17.5 | 38.5 |
PRGR TUNE 01 MB IRON
-
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
-
소재/제법
연철(S25C)/연철단조헤드 가격
오픈 프라이스 부가세포함/#5-9,Pw 6개 세트
오픈 프라이스 부가세포함/#3, #4단품 ※2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in CHINA>
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 21 | 1.0 | 59 | 4.0 | 246 | 21.0 | 35.0 |
#4 | 23 | 1.5 | 59.5 | 4.0 | 252.5 | 21.0 | 35.0 |
#5 | 26 | 2.0 | 60 | 4.5 | 259 | 21.0 | 35.0 |
#6 | 29 | 2.5 | 60.5 | 5.0 | 266 | 21.0 | 35.0 |
#7 | 33 | 3.0 | 61 | 5.0 | 273 | 21.0 | 34.5 |
#8 | 37 | 3.0 | 61.5 | 5.5 | 280.5 | 21.0 | 34.5 |
#9 | 41 | 3.0 | 62 | 6.0 | 288 | 20.5 | 34.5 |
Pw | 46 | 4.5 | 62.5 | 6.5 | 297 | 20.0 | 34.0 |
PRGR TUNE 01 CB IRON
-
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
-
소재/제법
연철(S25C)/연철단조헤드 가격
오픈 프라이스 부가세포함/#5-9,Pw 6개 세트
오픈 프라이스 부가세포함/#3, #4단품 ※2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in CHINA>
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 21 | 1.5 | 59.0 | 4.0 | 244.5 | 21.0 | 36.0 |
#4 | 23 | 2.5 | 59.5 | 4.0 | 251.0 | 21.0 | 36.0 |
#5 | 26 | 2.5 | 60 | 4.5 | 257.5 | 21.0 | 36.0 |
#6 | 29 | 2.5 | 60.5 | 5.0 | 264.5 | 21.0 | 35.5 |
#7 | 33 | 2.5 | 61 | 5.0 | 271.5 | 21.0 | 35.0 |
#8 | 37 | 4.0 | 61.5 | 5.5 | 279.0 | 21.0 | 35.0 |
#9 | 41 | 4.0 | 62.0 | 6.0 | 286.5 | 20.0 | 34.5 |
Pw | 46 | 4.5 | 62.5 | 6.5 | 295.0 | 20.0 | 34.5 |
PRGR TUNE 02 CB IRON
-
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
-
소재/제법
연철(S25C)/연철단조헤드 가격
오픈 프라이스 부가세포함/#6-9,Pw 6개 세트
오픈 프라이스 부가세포함/#4, #5단품 ※2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in CHINA>
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 22 | -0.5 | 60.5 | 3.0 | 251 | 21.0 | 36.0 |
#5 | 25 | 0 | 61 | 3.5 | 257.5 | 21.0 | 36.0 |
#6 | 28 | 1.0 | 61.5 | 4.0 | 264.5 | 21.0 | 36.0 |
#7 | 31 | 1.0 | 62 | 4.0 | 271.5 | 21.0 | 36.0 |
#8 | 35 | 1.5 | 62.5 | 4.5 | 279 | 21.0 | 35.5 |
#9 | 40 | 2.0 | 63 | 4.5 | 286.5 | 21.0 | 35.5 |
Pw | 45 | 2.5 | 63.5 | 4.5 | 295 | 20.0 | 34.5 |
iD nabla RS TOUR WEDGE
-
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
-
소재/제법
연철(S25C)/일체주조헤드 가격
오픈 프라이스 부가세포함/개 ※2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in CHINA>
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 8.0 | 64 | 5.0 | 297 | 19.5 | 31 |
56 | 7.0 | 64 | 5.0 | 297 | 19.5 | 31 |
58 | 3.5 | 64 | 5.0 | 297 | 17.5 | 30.5 |