헤드 | 3UT | 4UT | 5UT | |
---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 19 | 22 | 25 | |
라이각(°) | 58 | 58.5 | ||
페이스각(°) | -1.5 | -2 | -2.5 | |
체적(cc) | 129 | 125 | 122 | |
소재 | 페이스 : 머레이징강(MAS1C) / 바디 : 머레이징강(HS1400) |
|||
제법 | 페이스: CNC가공, 바디: 정밀 주조 |
|||
샤프트 | 3UT | 4UT | 5UT | |
킥포인트 | S (M43) | MH | ||
SR (M40) | MH | |||
토크(°) | S (M43) | 3 | ||
SR (M40) | 3.3 | |||
샤프트 중량(g) | S (M43) | 77 | 76 | 75 |
SR (M40) | 67 | 66 | 65 | |
클럽 | 3UT | 4UT | 5UT | |
스윙웨이트 | S (M43) | D1.5 | ||
SR (M40) | D1 | |||
총중량(g) | S (M43) | 362 | 367 | 371 |
SR (M40) | 352 | 356 | 360 | |
전체길이(inch) | S (M43) | 40.25 | 39.75 | 39.25 | SR (M40) |
그립 | 3UT | 4UT | 5UT | |
중량(g) | 50 | |||
직경 | M59 | |||
코드 | 없음 | |||
백라인 | 없음 | |||
금액 | ||||
415,000원/ 1자루 |