ARCHIVE CLUBS
1994년 3월 22일 부터 순차발매
| 로프트(°) | 9 | 10.5 | 12(M-37,34) |
| 라이각(°) | 57 | ||
| 헤드 체적(cm3) | 228 | 220 | |
| 헤드 소재 | 티타늄 | ||
| 표준 샤프트 | 경량 샤프트 | ||||||
| 플렉스 | M-46(SX) | M-43(S) | M-43(S) | M-40(SR) | M-37(R) | M-34(A) | |
| 길이 | 44 | 44 | 44(45) | ||||
| 클럽 총중량 | 350 | 340 | 335 | 320 | 305(300) | 293 | |
| 밸런스 | D-2 | D-1.5 | D-1 | D-0.5 | D-0 | C-5 | |
| 샤프트 중량 | 95 | 85 | 80 | 65 | 50 | ||
| 샤프트 토크 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4 | 5 | ||
| 샤프트 KP | L | M | |||||
M-43,M-40,M-37 ¥80,000 + 세금/1자루
M-46 ¥84,000 + 세금/1자루
M-34,30 ¥78,000 + 세금/1자루