ARCHIVE CLUBS
1995년 1월 8일 부터 순차 발매
| 로프트(°) | 11 | 14(M-34,30) | ||
| 라이각(°) | 58 | |||
| 헤드 체적(cm3) | 272 | 241 | ||
| 헤드 소재 | 티타늄 | |||
| 플렉스 | M-40(SR) | M-37(R) | M-34(A) | M-30(L) |
| 길이 | 45(46) | 43.5 | ||
| 클럽 총중량 | 290(291) | 276 | ||
| 밸런스 | C-9(D-3.5) | B-6 | ||
| 샤프트 중량 | 45(46) | 45 | ||
| 샤프트 토크 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | |
| 샤프트 KP | ML | |||
¥100,000 + 세금/1자루
¥85,000 + 세금/1자루(M-34,M-30)