ARCHIVE CLUBS
1996년 1월 부터 순차 발매
| REVERSE Titanium Type252 | Type240 | |||
| 로프트(°) | 9 | 10.5 | 12 | 14(M-30) |
| 라이각(°) | 57 | |||
| 헤드 체적(cm3) | 242 | 252 | 240 | |
| 헤드 소재 | 티타늄(6-4) | |||
| Type252 | Type240 | |||||||
| 플렉스 | M-46(SX) | M-43(S) | M-43(S) | M-40(SR) | M-37(R) | M-34(A) | M-30(L) | |
| 길이 | 44 | <43.5> 44 (45) | 43.5 | |||||
| 클럽 총중량 | 350 | 340 | 320(313) | 310(303) | <301>310(303) | 301 | 294 | |
| 밸런스 | D-2 | D-1.5 | D-0.5 | D-0 | <C-8>D-0 | C-8 | C-3.5 | |
| 샤프트 중량 | 95 | 85 | 65 | 55 | <50>55 | 50 | 50 | |
| 샤프트 토크 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | <5.5>3.9 | 5.5 | 5.5 | |
| 샤프트 KP | ML | M | ||||||
¥65,000 + 세금/1자루