ARCHIVE CLUBS
2005년 2월 11일 발매
| 3w | 5w | 7w | ||
| 로프트(°) | 15 | 18 | 20 | |
| 라이각(°) | 56 | 56.5 | 56.5 | |
| 헤드 체적(cm3) | 147 | 141 | 138 | |
| 길이 | 42.5 | 41.5 | 41 | |
| 총중량/밸런스 | M-49(X) | 348/D-3 | 355/D-3 | 360/D-3 |
| M-46(SX) | 342/D-2.5 | 349/D-2.5 | 355/D-2.5 | |
| M-43(S) | 336/D-2 | 343/D-2 | 349/D-2 | |
| 샤프트 중량(3w) | M-49 : 86, M-46 : 79, M-43 : 74 | |||
| 샤프트 토크(3w) | M-49 : 2.9, M-46 : 3.3, M-43 : 3.8 | |||
| 샤프트 KP(3w) | H | |||
| 헤드 소재 | 바디・페이스 : 스테인리스, 크라운 : 카본 | |||
¥45,000 + 세금