ARCHIVE CLUBS
2005년 5월 28일 발매
| 번호 | 48° | 52° | 57° | 60° | ||||||
| 모델 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| FP(㎜) | 4.5 | 3 | 5.5 | 4 | 6.5 | 4 | 6.5 | 4 | ||
| 바운스(°) | 6 | 10 | 4 | 10 | ||||||
| 라이각(°) | 63 | 63.5 | 64 | 64 | ||||||
| 길이 | 35.25 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 총중량/밸런스 | 웨지 전용 샤프트 | D-2 | 473 | 477 | 477 | 477 | ||||
| M-46ST(SX) | D-2 | 455 | 459 | 459 | 459 | |||||
| M-43ST(S) | D-1 | 446 | 449 | 449 | 449 | |||||
| M-40ST(SR) | D-1 | 440 | 444 | 444 | 444 | |||||
| DG S300 | D-3 | 464 | 468 | 468 | 468 | |||||
| 샤프트 중량(52°) | 웨지 전용 : 124, M-46ST : 106, M-43ST : 97, M-40ST : 92, DG S300 : 116 | |||||||||
| 샤프트 토크(52°) | 웨지 전용 : 1.4, M-46ST : 1.4, M-43ST : 1.6, M-40ST : 1.7, DG S300 : 1.4 | |||||||||
| 샤프트 KP(52°) | H | |||||||||
| 헤드 소재 | 연철 | |||||||||
| 헤드 제법 | 단조 | |||||||||
¥20,000 + 세금