ARCHIVE CLUBS
2006년 8월 10일 발매
| 번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |||
| 로프트/바운스각(°) | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 43 | 49/3 | 56/9 | |||
| 라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |||
| 길이 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | |||
| 총중량/밸런스 | M-43(S) | C-8 | 340.5 | 347.5 | 355 | 363 | 369.5 | 377.5 | 387.5 | 402/D-0 | 404.5/D-2 | |
| M-40(SR) | C-8 | 334 | 341 | 347 | 354 | 362 | 370 | 380.5 | 396/D-0 | 398.5/D-2 | ||
| M-37(R) | C-8 | 330.5 | 338 | 345.5 | 353.5 | 361.5 | 369.5 | 380 | 395/D-0 | 397.5/D-2 | ||
| M-34(A) | C-2 | - | 326 | 334 | 343 | 354 | 365 | 375 | 383/C-1 | 385/C-2 | ||
| M-30(L) | C-2 | - | 326 | 333.5 | 342 | 353 | 363 | 373 | 383/C-1 | 385/C-2 | ||
| 샤프트 중량(#7) | M-43 : 63, M-40 : 54, M-37 : 53, M-34 : 51, M-30 : 50 | |||||||||||
| 샤프트 토크(#7) | M-43 : 3.6, M-40 : 3.9, M-37 : 3.9, M-34 : 4.2, M-30 : 4.2 | |||||||||||
| 샤프트 KP(#7) | H | |||||||||||
| 헤드 소재 | 헤드 : 스테인레스(#4-#9,Pw), 스테인레스(Aw,Sw) | |||||||||||
남성용 #5-#9, Pw/6개 세트 ¥144,000 + 세금
남성용 #4, Aw, Sw/1개 ¥24,000 + 세금
여성용 #7-#9, Pw, Aw, Sw/6개 세트 ¥144,000 + 세금
여성용 #5, #6/1개 ¥24,000 + 세금