ARCHIVE CLUBS
2010년 12월 10일 발매
| 로프트(°) | 9.5 | 10.5 | 10.5 (M-37) | 11.5 (M-37) | 12.5 (M-34,30) |
| 라이각(°) | 59.0 | 61.0 | 60 | ||
| 헤드 체적(cm3) | 455 | 455 | 420 | ||
| 헤드 소재 | 바디 페이스 : 티탄(Ti-6Al-4V) | ||||
| 헤드 제법 | 바디 : 진공 정밀 주조, 페이스 : 압연 | ||||
| 플렉스 | M-43(S) | M-40(SR) | M-37(R) | M-34(A) | M-30(L) |
| 길이 | 45 | 44 | 43.5 | ||
| 클럽 총중량 | 306 | 300 | 297 | 272 | 270 |
| 밸런스 | D-0.5 | D-0 | C-9.5 | C-2 | C-0 |
| 샤프트 무게 | 54 | 49 | 45 | 44.5 | 43 |
| 샤프트 | 4.4 | 4.7 | 6.2 | 6.5 | |
| 샤프트 KP | M | ||||
M-43,M-40,M-37 ¥72,000 + 세금/1자루(커스텀 샤프트 ¥87,000 + 세금)
M-34,M-30 ¥72,000 + 세금/1자루