ARCHIVE CLUBS
2010년 12월 10일 발매
| 번호 | 3w | 5w | 7w | |||
| 로프트(°) | 15 | 18 | 21 | |||
| 라이각(°) | 57 | 57.5 | 57.5 | |||
| 헤드 체적(cm3) | 150 | 148 | 144 | |||
| 길이 | 42.5 | 41.5 | 41 | |||
| 총중량/밸런스 | M-46(SX) | 337/D-2.5 | 345/D-2.5 | 350/D-2.5 | ||
| M-43(S) | 333/D-2 | 341/D-2 | 346/D-2 | |||
| M-40(SR) | 329/D-1.5 | 337/D-1.5 | 342/D-1.5 | |||
| 샤프트 중량(3w) | M-46 : 68, M-43 : 64, M-40 : 60 | |||||
| 샤프트 토크(3w) | M-46 : 3.6, M-43 : 3.7, M-40 : 3.9 | |||||
| 샤프트 KP(3w) | M | |||||
| 헤드 소재 | 바디・페이스 : 스테인리스(SUS630), 솔 : 텅스텐합금(Ni,W,Fe) | |||||
| 헤드 제법 | 바디・페이스・솔 : 정밀주조 | |||||
¥35,000 + 세금